MONOGRAFI
CAMAT |
![]() |
|||||
RR. NANIN OKTAVIANTIE, S.Sos NIP. 197410301994122001 |
||||||
|
||||||
| LUAS DERAH / WILAYAH | BATAS WILAYAH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
PEMBAGIAN WILAYAH ADMINISTRATIF
| No | Nama Desa/Kelurahan | Jumlah Dusun/Lingkungan |
Jumlah RT | Jumlah RW |
|---|---|---|---|---|
| 1. | DESA GAMBOR | |||
| 2. | DESA ALAS MALANG | |||
| 3. | DESA BENELAN KIDUL | |||
| 4. | DESA LEMAHBANG KULON | |||
| 5. | DESA SINGOJURUH | |||
| 6. | DESA GUMIRIH | |||
| 7. | DESA CANTUK | |||
| 8. | DESA PADANG | |||
| 9. | DESA SINGOLATREN | |||
| 10. | DESA KEMIRI | |||
| 11. | DESA SUMBER BARU |
